1 Stanford University | United States |  |
2 Massachusetts Institute of Technology | United States |  |
3 University of California, Berkeley | United States |  |
4 Universidad Nacional Autónoma de México | Mexico |  |
5 Michigan State University | United States |  |
6 Indiana University | United States |  |
7 Yale University | United States |  |
8 Peking University | China |  |
9 Purdue University | United States |  |
10 Shanghai Jiaotong University | China |  |
11 Duke University | United States |  |
12 Xi'an Jiaotong University | China |  |
13 Tsinghua University | China |  |
14 University of Cambridge | United Kingdom |  |
15 Universidad Complutense de Madrid | Spain |  |
16 Fudan University | China |  |
17 University of Oxford | United Kingdom |  |
18 California Institute of Technology | United States |  |
19 Keio University | Japan |  |
20 Eidgenössische Technische Hochschule Zürich | Switzerland |  |
21 Universidad de Granada | Spain |  |
22 National University of Singapore | Singapore |  |
23 Zhejiang University | China |  |
24 Indian Institute of Technology Madras | India |  |
25 Nanjing University | China |  |
26 Universidade Federal do Rio de Janeiro | Brazil |  |
27 Tampereen teknillinen yliopisto | Finland |  |
28 Indian Institute of Technology Bombay | India |  |
29 Universidade Federal de Minas Gerais | Brazil |  |
30 National and Kapodistrian University of Athens | Greece |  |
31 The University of Texas at Austin | United States |  |
32 Institut Teknologi Bandung | Indonesia |  |
33 Indian Institute of Technology Kanpur | India |  |
34 Imperial College London | United Kingdom |  |
35 Eötvös Loránd Tudományegyetem | Hungary |  |
36 Harvard University | United States |  |
37 Universidade de Coimbra | Portugal |  |
38 Istanbul Teknik Üniversitesi | Turkey |  |
39 Columbia University in the City of New York | United States |  |
40 Bogaziçi Üniversitesi | Turkey |  |
41 Bilkent Üniversitesi | Turkey |  |
42 University of Michigan | United States |  |
43 University of Georgia | United States |  |
44 University of Washington | United States |  |
45 New York University | United States |  |
46 Cornell University | United States |  |
47 Penn State University | United States |  |
48 University of Pennsylvania | United States |  |
49 Princeton University | United States |  |
50 University of Illinois at Urbana-Champaign | United States |  |
51 University of Wisconsin-Madison | United States |  |
52 Oregon State University | United States |  |
53 Boston University | United States |  |
54 University of North Carolina at Chapel Hill | United States |  |
55 University of Southern California | United States |  |
56 University of Toronto | Canada |  |
57 University of California, Los Angeles | United States |  |
58 Rutgers, The State University of New Jersey | United States |  |
59 Carnegie Mellon University | United States |  |
60 University of Minnesota | United States |  |
61 The Ohio State University | United States |  |
62 Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet | Norway |  |
63 University of Virginia | United States |  |
64 Universidade de São Paulo | Brazil |  |
65 University of California, San Diego | United States |  |
66 University of Colorado at Boulder | United States |  |
67 University of Florida | United States |  |
68 University of Pittsburgh | United States |  |
69 University of Notre Dame | United States |  |
70 Washington State University | United States |  |
71 North Carolina State University | United States |  |
72 Renmin University of China | China |  |
73 University of Iowa | United States |  |
74 University of Arizona | United States |  |
75 University College London | United Kingdom |  |
76 Arizona State University | United States |  |
77 University of Maryland | United States |  |
78 University of Chicago | United States |  |
79 Kungliga Tekniska högskolan | Sweden |  |
80 Texas A&M University | United States |  |
81 Universität Wien | Austria |  |
82 McGill University | Canada |  |
83 Waseda University | Japan |  |
84 King Saud University | Saudi Arabia |  |
85 Johns Hopkins University | United States |  |
86 Dartmouth College | United States |  |
87 Virginia Polytechnic Institute and State University | United States |  |
88 Simon Fraser University | Canada |  |
89 Drexel University | United States |  |
90 University of Phoenix | United States |  |
91 The University of British Columbia | Canada |  |
92 Northwestern University | United States |  |
93 York University | Canada |  |
94 University of California, Davis | United States |  |
95 Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen | Germany |  |
96 Universität Leipzig | Germany |  |
97 The University of Tokyo | Japan |  |
98 The University of Manchester | United Kingdom |  |
99 Universitat de València | Spain |  |
100 King Fahd University of Petroleum & Minerals | Saudi Arabia |  |
101 University of California, Irvine | United States |  |
102 Freie Universität Berlin | Germany |  |
103 Universidade de Brasília | Brazil |  |
104 Monash University | Australia |  |
105 National Taiwan University | Taiwan |  |
106 University of Calgary | Canada |  |
107 Universidade Federal de Santa Catarina | Brazil |  |
108 Colorado State University | United States |  |
109 Georgia Institute of Technology | United States |  |
110 The University of Hong Kong | Hong Kong |  |
111 Rice University | United States |  |
112 University of Delaware | United States |  |
113 Brown University | United States |  |
114 University of Alberta | Canada |  |
115 The University of Edinburgh | United Kingdom |  |
116 Boston College | United States |  |
117 Universität Trier | Germany |  |
118 Universitat de Barcelona | Spain |  |
119 University of Leeds | United Kingdom |  |
120 Georgetown University | United States |  |
121 Iowa State University of Science and Technology | United States |  |
122 Universidad de Sevilla | Spain |  |
123 University of California, Santa Barbara | United States |  |
124 Università degli Studi di Bologna | Italy |  |
125 Università degli Studi di Roma La Sapienza | Italy |  |
126 University of New Mexico | United States |  |
127 The University of Tennessee | United States |  |
128 Universitetet i Oslo | Norway |  |
129 The University of Melbourne | Australia |  |
130 The Chinese University of Hong Kong | Hong Kong |  |
131 Université de Genève | Switzerland |  |
132 Moscow State University | Russia |  |
133 University of Waterloo | Canada |  |
134 Lunds Universitet | Sweden |  |
135 The Australian National University | Australia |  |
136 The University of Oklahoma | United States |  |
137 Humboldt-Universität zu Berlin | Germany |  |
138 Universidade Estadual de Campinas | Brazil |  |
139 Universidad Politécnica de Valencia | Spain |  |
140 Universität zu Köln | Germany |  |
141 The University of Nottingham | United Kingdom |  |
142 The London School of Economics and Political Science | United Kingdom |  |
143 Tufts University | United States |  |
144 Technische Universität Wien | Austria |  |
145 Westfälische Wilhelms-Universität Münster | Germany |  |
146 University of Nebraska-Lincoln | United States |  |
147 University of Rochester | United States |  |
148 The University of York | United Kingdom |  |
149 University of California, Riverside | United States |  |
150 Technische Universität Berlin | Germany |  |
151 Universität Hamburg | Germany |  |
152 University of Southampton | United Kingdom |  |
153 Université Libre de Bruxelles | Belgium |  |
154 Universidad de Salamanca | Spain |  |
155 Universitas Indonesia | Indonesia |  |
156 University of California, Santa Cruz | United States |  |
157 CUNY System | United States |  |
158 University of Ottawa | Canada |  |
159 Universidad de Chile | Chile |  |
160 Universität Innsbruck | Austria |  |
161 Universidad de Alicante | Spain |  |
162 Anadolu Üniversitesi | Turkey |  |
163 Nanyang Technological University | Singapore |  |
164 University of Connecticut | United States |  |
165 Universidad de Navarra | Spain |  |
166 The University of New South Wales | Australia |  |
167 Universidad de Buenos Aires | Argentina |  |
168 The University of Sydney | Australia |  |
169 Rochester Institute of Technology | United States |  |
170 The University of Queensland | Australia |  |
171 Rijksuniversiteit Groningen | Netherlands |  |
172 Universidad del País Vasco | Spain |  |
173 Université Laval | Canada |  |
174 University of Maryland, Baltimore County | United States |  |
175 Universität München | Germany |  |
176 University of Glasgow | United Kingdom |  |
177 University College Dublin | Ireland |  |
178 Katholieke Universiteit Leuven | Belgium |  |
179 École Polytechnique Fédérale de Lausanne | Switzerland |  |
180 Ruhr-Universität Bochum | Germany |  |
181 University of Liverpool | United Kingdom |  |
182 University of Delhi | India |  |
183 Université de Caen Basse-Normandie | France |  |
184 Royal Melbourne Institute of Technology | Australia |  |
185 University of Miami | United States |  |
186 Carleton University | Canada |  |
187 Universidad de La Rioja | Spain |  |
188 Tianjin University | China |  |
189 University of Science and Technology of China | China |  |
190 Wuhan University | China |  |
191 Karolinska Institutet | Sweden |  |
192 Universidad de Zaragoza | Spain |  |
193 Newcastle University | United Kingdom |  |
194 Universidad de Guadalajara | Mexico |  |
195 Durham University | United Kingdom |  |
196 University of California, San Francisco | United States |  |
197 Technische Universität Dresden | Germany |  |
198 Trinity College Dublin, University of Dublin | Ireland |  |
199 Kasetsart University | Thailand |  |
200 Universidad Politécnica de Madrid | Spain |  |
No comments:
Post a Comment